Venezia
A Hager márkanév Németországból ered, az alapítás pedig egészen az 1955-ös évre nyúlik vissza. Ma már sokkal inkább egy komplex cégcsoportról, a Hager Groupról beszélhetünk, ami többféle célcsoport eltérő igényeit fedi le.
A családi tulajdonban lévő Hager lakó-, kereskedelmi és ipari épületek villanyszerelésével kapcsolatos termékek gyártásával foglalkozik. Mondhatni mindennel, ami villanyszereléssel kapcsolatos, és aminél fontos szerepet játszik a minőség kérdése.
157
termék
1
60
57 394,55 Ft/db+ áfa (72 891,08 Ft)
48 000,35 Ft/db+ áfa (60 960,44 Ft)
103 129,65 Ft/db+ áfa (130 974,66 Ft)
75 548 Ft/db+ áfa (95 945,96 Ft)
57 206,7 Ft/db+ áfa (72 652,51 Ft)
56 974,65 Ft/db+ áfa (72 357,81 Ft)
54 366,85 Ft/db+ áfa (69 045,9 Ft)
61 772,9 Ft/db+ áfa (78 451,58 Ft)
59 612,2 Ft/db+ áfa (75 707,49 Ft)
101 117,7 Ft/db+ áfa (128 419,48 Ft)
78 258,65 Ft/db+ áfa (99 388,49 Ft)
66 992,75 Ft/db+ áfa (85 080,79 Ft)
85 522,75 Ft/db+ áfa (108 613,89 Ft)
82 639,55 Ft/db+ áfa (104 952,23 Ft)
9 117,95 Ft/db+ áfa (11 579,8 Ft)
10 958,2 Ft/db+ áfa (13 916,91 Ft)
12 708,35 Ft/db+ áfa (16 139,6 Ft)
15 382,45 Ft/db+ áfa (19 535,71 Ft)
19 659,65 Ft/db+ áfa (24 967,76 Ft)
11 751,25 Ft/db+ áfa (14 924,09 Ft)
14 909 Ft/db+ áfa (18 934,43 Ft)
16 758,6 Ft/db+ áfa (21 283,42 Ft)
20 036,2 Ft/db+ áfa (25 445,97 Ft)
25 454,95 Ft/db+ áfa (32 327,79 Ft)
18 405,9 Ft/db+ áfa (23 375,49 Ft)
18 268,2 Ft/db+ áfa (23 200,61 Ft)
15 520,15 Ft/db+ áfa (19 710,59 Ft)
20 109,3 Ft/db+ áfa (25 538,81 Ft)
22 330,35 Ft/db+ áfa (28 359,54 Ft)
26 506,4 Ft/db+ áfa (33 663,13 Ft)
34 641,75 Ft/db+ áfa (43 995,02 Ft)
18 492,6 Ft/db+ áfa (23 485,6 Ft)
22 330,35 Ft/db+ áfa (28 359,54 Ft)
25 454,95 Ft/db+ áfa (32 327,79 Ft)
31 092,15 Ft/db+ áfa (39 487,03 Ft)
39 232,6 Ft/db+ áfa (49 825,4 Ft)
25 879,95 Ft/db+ áfa (32 867,54 Ft)
32 141,05 Ft/db+ áfa (40 819,13 Ft)
40 696,3 Ft/db+ áfa (51 684,3 Ft)
25 454,95 Ft/db+ áfa (32 327,79 Ft)
34 225,25 Ft/db+ áfa (43 466,07 Ft)
157
termék
1
60