Venezia
A Hager márkanév Németországból ered, az alapítás pedig egészen az 1955-ös évre nyúlik vissza. Ma már sokkal inkább egy komplex cégcsoportról, a Hager Groupról beszélhetünk, ami többféle célcsoport eltérő igényeit fedi le.
A családi tulajdonban lévő Hager lakó-, kereskedelmi és ipari épületek villanyszerelésével kapcsolatos termékek gyártásával foglalkozik. Mondhatni mindennel, ami villanyszereléssel kapcsolatos, és aminél fontos szerepet játszik a minőség kérdése.
157
termék
1
60
63 134,01 Ft/db+ áfa (80 180,19 Ft)
52 800,39 Ft/db+ áfa (67 056,5 Ft)
113 442,62 Ft/db+ áfa (144 072,13 Ft)
83 102,8 Ft/db+ áfa (105 540,56 Ft)
62 927,37 Ft/db+ áfa (79 917,76 Ft)
62 672,12 Ft/db+ áfa (79 593,59 Ft)
59 803,54 Ft/db+ áfa (75 950,5 Ft)
67 950,19 Ft/db+ áfa (86 296,74 Ft)
65 573,42 Ft/db+ áfa (83 278,24 Ft)
111 229,47 Ft/db+ áfa (141 261,43 Ft)
86 084,52 Ft/db+ áfa (109 327,34 Ft)
73 692,03 Ft/db+ áfa (93 588,88 Ft)
94 075,03 Ft/db+ áfa (119 475,29 Ft)
90 903,51 Ft/db+ áfa (115 447,46 Ft)
10 029,75 Ft/db+ áfa (12 737,78 Ft)
12 054,02 Ft/db+ áfa (15 308,61 Ft)
13 979,19 Ft/db+ áfa (17 753,57 Ft)
16 920,7 Ft/db+ áfa (21 489,29 Ft)
21 625,62 Ft/db+ áfa (27 464,54 Ft)
12 926,38 Ft/db+ áfa (16 416,5 Ft)
16 399,9 Ft/db+ áfa (20 827,87 Ft)
18 434,46 Ft/db+ áfa (23 411,76 Ft)
22 039,82 Ft/db+ áfa (27 990,57 Ft)
28 000,45 Ft/db+ áfa (35 560,57 Ft)
20 246,49 Ft/db+ áfa (25 713,04 Ft)
20 095,02 Ft/db+ áfa (25 520,68 Ft)
17 072,17 Ft/db+ áfa (21 681,66 Ft)
22 120,23 Ft/db+ áfa (28 092,69 Ft)
24 563,39 Ft/db+ áfa (31 195,51 Ft)
29 157,04 Ft/db+ áfa (37 029,44 Ft)
38 105,93 Ft/db+ áfa (48 394,53 Ft)
20 341,86 Ft/db+ áfa (25 834,16 Ft)
24 563,39 Ft/db+ áfa (31 195,51 Ft)
28 000,45 Ft/db+ áfa (35 560,57 Ft)
34 201,37 Ft/db+ áfa (43 435,74 Ft)
43 155,86 Ft/db+ áfa (54 807,94 Ft)
28 467,95 Ft/db+ áfa (36 154,3 Ft)
35 355,16 Ft/db+ áfa (44 901,05 Ft)
44 765,93 Ft/db+ áfa (56 852,73 Ft)
28 000,45 Ft/db+ áfa (35 560,57 Ft)
37 647,78 Ft/db+ áfa (47 812,68 Ft)
157
termék
1
60